| Minggu/tarikh | 29(19.7.2010) |
| Hari | Isnin |
| Tingkatan | 6AK5 |
| Mata pelajaran | seni visual |
| Masa | 70 minit |
| Unit Pembelajaran | Penghasilan Portfolio: Merakam gambar proses membuat folio. |
| Hasil Pembelajaran | -pelajar seharusnya mengetahui karya perlu dihasilkan berdasarkan disiplin perekaan. -pelajar diharapkan dapat memahami dalam proses perekaan, kemahiran fotografi diberikan penekanan. |
| Aktiviti pembelajaran | 1.calon soalan 1-aktiviti kajian warna dengan menggunakan media basah iaitu poster color.Teknik basah atas basah,basah atas kering,kering atas kering. 2.calon soalan 3- menyambung aktiviti mewarna hasil akhir logo. 2.guru merakam gambar dari awal proses hingga habis ketiga-tiga teknik. |
| BBM | media basah warna poster,warna air,kamera digital. pensil warna. |
| Refleksi | bagi calon soalan 4 iaitu membuat model restoran sesi merakam gambar akan dibuat pada hari selasa. |
| hari/tarikh | isnin(19.7.2010) |
| Tingkatan | 6RK5 |
| Mata Pelajaran | Seni Visual |
| Masa | 70 minit |
| Unit Pembelajaran | elemen asas lukisan:garisan, jalinan dan gesture |
| Hasil Pembelajaran | memahami elemen -elemen lukisan yang digunakan dalam lukisan |
| Aktiviti pembelajaran | 1.penerangan isi pembelajaran 2.tunjuk cara menghasilkan fom menggunakan garisan, jalinan dan gesture. 3.pelajar membuat latihan amali. |
| BBM | contoh lukisan menggunakan garisan,jalinan dan gesture. Buku rujukan seni visual STPM |
| Refleksi | aktiviti amali tidak sempat disiapkan dan disambung pada hari berikutnya. |
| Hari/Tarikh | Selasa(20.7.2010) |
| Tingkatan | 6AK5 |
| Mata Pelajaran | Seni Visual |
| Masa | 70 minit |
| Unit Pembelajaran | Penghasilan Portfolio: Merakam gambar proses membuat folio. |
| Hasil Pembelajaran | -pelajar seharusnya mengetahui karya perlu dihasilkan berdasarkan disiplin perekaan. -pelajar diharapkan dapat memahami dalam proses perekaan, kemahiran fotografi diberikan penekanan |
| Aktiviti Pembelajaran | 1.pelajar calon soalan 4-sesi merakam gambar proses membuat folio iaitu aktiviti melakar dan mewarna perabot, lampu untuk hiasan dalaman. |
| BBM | hasil lakaran, warna pensil,kamera digital. |
| Refleksi | sesi fotografi berjalan seperti yang dirancangkan |
| Hari/Tarikh | Selasa(20.7.2010) |
| Tingkatan | 6RK5 |
| Mata Pelajaran | Seni Visual |
| Masa | 70 minit |
| Unit Pembelajaran | elemen asas lukisan:garisan, jalinan dan gesture |
| hasil Pembelajaran | memahami elemen -elemen lukisan yang digunakan dalam lukisan |
| Aktiviti Pemeblajaran | 1.menyambung aktiviti mewujudkan fom dengan menggunakan garisan,jalinan dan gesture .media oil pastel. |
| BBM | oil pastel,contoh lukisan garisan,jalian dalam menimbulkan fom. |
| Refleksi | kurang mahir dala memilih tona warna untuk menimbulkan fom |
| Hari/tarikh | Selasa(20.7.2010) |
| Tingkatan | 4K3 |
| Mata pelajaran | Pendidikan seni Visual |
| Masa | 70 minit |
| Unit Pembelajaran | Kraf Tradisional: Ukiran kayu |
| Hasil Pemeblajaran | aras 1-dapat mengenalpasti, memilih dan menghasilkan motif dan mereka corak hiasan untuk ukiran kayu. -mengetahui dan dapat menggunakan alat, bahan dan menguasai teknik serta proses penghasilan ukiran kayu. |
| Aktiviti Pembelajaran | 1.penerangan tajuk kepada pelajar 2.pemberian nota bertulis kepada pelajar |
| BBM | buku rujukan seni visual spm. |
| Refleksi | P&P berjalan seperti yang dirancangkan. |
| hari/tarikh | rabu(21.7.2010) |
| Tingkatan | 6RK5 |
| Mata pelajaran | seni visual |
| masa | 70 minit |
| Unit Pembelajaran | elemen asas lukisan:garisan, jalinan dan gesture |
| hasil Pembelajaran | memahami elemen -elemen lukisan yang digunakan dalam lukisan |
| Aktiviti Pembelajaran | 1.sambungan aktiviti melukis menggunakan garisan,jalinan dan gesture untuk menimbulkan fom. |
| BBM | contoh lukisan,buku rujukan seni visual stpm. |
| Refleksi | pelajar dapat menibulkan fom tetapi masih kurang kemas. |
| Tarikh/hari | 21.7.2010(rabu) |
| Tingkatan | 4K3 |
| Mata pelajaran | Pendidikan Seni visual |
| Masa | 70 minit |
| Unit Pembelajaran | Kraf Tradisional: Ukiran kayu |
| Hasil Pembelajaran | aras 1-dapat mengenalpasti, memilih dan menghasilkan motif dan mereka corak hiasan untuk ukiran kayu. -mengetahui dan dapat menggunakan alat, bahan dan menguasai teknik serta proses penghasilan ukiran kayu. |
| Aktiviti Pembelajaran | 1.sambungan aktiviti melengkapkan nota dan melakar alat bahan dalam pembuatan kraf ukiran kayu. |
| BBM | buku rujukan pendidikan seni visual spm. |
| Refleksi | pelajar telah mengenali alat-alat dalam pembuatan kraf ukiran. |
| Tarikh/hari | 21.7.20109(rabu) |
| Tingkatan | 6AK5 |
| Masa | 70 minit |
| Mata Pelajaran | Seni visual |
| Unit pembelajaran | multimedia: Adobe Ilustrator. |
| Hasil pembelajaran | -menerangkan maksud multimedia dengan lebih terperinci. -menjelaskan pelbagai jenis media yang digunakan untuk menghasilkan satu program multimedia. |
| Aktiviti pembelajaran | 1.penerangan tajuk 2.penerangan fungsi program dalam bidang grafik secara teori |
| BBM | buku rujukan seni visual stpm dan buku pandunan penggunaan Adobe Ilustrator |
| Refleksi | pelajar memahami program AI tetapi dari segi amali belum diketahui. |
| Tarikh/hari | 22.7.2010(Khamis) |
| Tingkatan | 6RK5 |
| Masa | 70 minit |
| Mata Pelajaran | Seni Visual |
| Unit Pembelajaran | Komunikasi Visual: Pengertian/makna. |
| hasil Pembelajaran | -mengetahui pengertian komunikasi visual sebagai alat komunikasi yang berkesan masa kini. -membandingkan komunikasi verbal dan komunikasi visual. |
| Aktiviti Pembelajaran | 1.aktiviti pembentangan oleh pelajar. 2.sesi soal jawab bersama rakan 3.ulasan dari guru. |
| BBM | buku rujukan seni visual STPM |
| Refleksi | pembentang dapat menghuraikan definisi komunikasi visual dengan lengkap. |
| tarikh/hari | 22.7.2010(Khamis) |
| Tingkatan | 6AK5 |
| Masa | 70 minit |
| Mata Pelajaran | Seni Visual |
| Unit Pembelajaran | Multimedia: Adobe ilustration |
| hasil Pembelajaran | -menerangkan maksud multimedia dengan lebih terperinci. -menjelaskan pelbagai jenis media yang digunakan untuk menghasilkan satu program multimedia. |
| Aktiviti Pembelajaran | 1.penerangan penggunaan Adobe Ilustration oleh Cikgu Chai 2.pelajar mengaplikasi beberapa tool yang ada(amali) |
| BBM | PC sekolah, nota Adobe ilustrasi |
| Refleksi | pelajar masih belum menguasai kemahiran melukis mnggunakan tool yg ada di dalam Adobe Ilustrator |
| Tarikh/Hari | 23.7.2010(Jumaat) |
| Tingkatan | 4K3 |
| Masa | 70 minit |
| Mata Pelajaran | Pendidikan Seni Visual |
| Unit pembelajaran | Ujian Topikal: Kraf Tradisional. |
| Aktiviti Pembelajaran | 1.Guru mengedarkan soalan objektif kepada pelajar. 2.pelajar menjawab soalan |
| BBM | kertas soalan PSV (objektif) |
| Refleksi | ujian berjalan lancar. |
| Minggu/Tarikh | 30(26.7.2010) |
| Hari | Isnin |
| Tingkatan | 6AK5 |
| Masa | 70 minit |
| Mata pelajaran | Seni Visual |
| Unit pembelajaran | Grafik Komputer: Adobe ilustrasi |
| Hasil Pembelajaran | -menerangkan maksud multimedia dengan lebih terperinci. -menjelaskan pelbagai jenis media yang digunakan untuk menghasilkan satu program multimedia. |
| Aktiviti Pembelajaran | 1.pelajar menyambung aktiviti melukis menggunakan tool di dalam AI 2.bimbingan dari seorang pelajar ke seorang pelajar . |
| BBM | Latop yg tlh ada program AI,contoh logo. |
| Refleksi | kemahiran melukis belum dikuasai sepenuhnya dan kerja disambung pada hari berikutnya. |
| Hari/Tarikh | Isnin (26.7.2010) |
| Tingkatan | 6RK 5 |
| Masa | 70 minit |
| Mata Pelajaran | Seni Visual |
| Unit Pembelajaran | Media Komunikasi Visual: media cetak dan media elektronik. |
| Hasil Pembelajaran | -mengetahui jenis-jenis media dalam komunikasi visual. |
| Aktiviti Pembelajaran | 1.pembentangan oleh kumpulan pembentang. 2.sesi soal jawab. 3. pandangan dari guru matapelajaran. |
| BBM | buku rujukan seni visual stpm, maklumat yang dicetak dari internet. |
| Refleksi | contoh tidak banyak diberikan. |
| Hari/tarikh | Selasa(27.7.2010) |
| Tingkatan | 4K3 |
| Mata pelajaran | Pendidikan Seni visual |
| Masa | 70 minit |
| Unit Pembelajaran | pemulangan kertas ujian dan pemberian markah |
| Aktiviti pembelajaran | 1.pemulangan kertas ujian dan markah pelajar. 2.perbincangan soalan dan jawapan ujian. 3.membuat pembetulan di dalam buku |
| BBM | kertas ujian dan buku rujukan seni visual SPM |
| refleksi | hanya 2 orang pelajar yang gagal dalam ujian ini. |
| Hari/tarikh | selasa(27.7.2010) |
| Tingkatan | 6RK5 |
| Mata Pelajaran | Seni visual |
| Masa | 70 minit |
| Unit Pembelajaran | Grafik Komunikasi; imej dan representasi |
| hasil pembelajaran | -mengetahui jenis-jenis media dalam komunikasi visual. |
| aktiviti pembelajaran | 1.kumpulan pembentangan 2.sesi soal jawab bersama rakan. 3.ulasan dari guru |
| BBM | buku rujukan seni visual STPM |
| Refleksi | isi pembentangan masih kurang. ahli kumpulan pembentang diminta menambahkan lagi isi. hasil pembentangan yang telah ditaip mesti dihantar kepada guru. |
| Hari/Tarikh | Selasa(27.7.2010) |
| Tingkatan | 6AK5 |
| mata pelajaran | seni visual |
| masa | 70 minit |
| unit pembelajaran | grafik komunikasi: adobel ilustrasi |
| hasil pembelajaran | -menerangkan maksud multimedia dengan lebih terperinci. -menjelaskan pelbagai jenis media yang digunakan untuk menghasilkan satu program multimedia. |
| aktiviti pembelajaran | 1.pelajar menyambung aktiviti melukis menggunakan tool di dalam AI 2.bimbingan dari seorang pelajar ke seorang pelajar . 3.pelajar yang telah berjaya melukis bentuk dengan menggunakan tool mencuba untuk memasukkan warna yang sesuai untuk logo dan fond. |
| BBM | lattop beserta program AI |
| refleksi | 4 orang pelajar telah berjaya menghasilkan logo dan memasukkan warna. pelajar yang lain masih dalam proses untuk menguasai kemahiran melukis. |
| Hari/tarikh | Rabu(28.7.2010) |
| Tingkatan | 6RK5 |
| Mata Pelajaran | seni visual |
| Masa | 70 minit |
| unit pembelajaran | bidang-bidang dalam grafik komunikasi |
| hasil pembelajaran | -mengetahui jenis-jenis media dalam komunikasi visual. |
| aktiviti pembelajaran | 1.pembentangan oleh kumpulan pelajar. 2.sesi soal jawab bersama dengan rakan. 3.sesi kritikan/ulasan dari guru. |
| bbm | buku rujukan seni visual stpm, nota bercetak |
| refleksi | pembentangan berjalan dengan lancar, isi yang diperbentangkan memuaskan. |
| hari/tarikh | rabu (28.7.2010) |
| tingkatan | 6AK5 |
| mata pelajaran | seni viual |
| masa | 70 minit |
| unit pembelajaran | grafik komunikasi: adobel ilustrasi |
| hasil pembelajaran | -menerangkan maksud multimedia dengan lebih terperinci. -menjelaskan pelbagai jenis media yang digunakan untuk menghasilkan satu program multimedia. |
| aktiviti pembelajaran | 1.pelajar yang telah berjaya melukis dan mewarna logo menggunakan tool adobe ilustrasi akan membantu kawan-kawan yang masih lemah dari segi pengaplikasi tool AI 2.guru membimbing pelajar menggunakan tool di dalam AI 3.pelajar yang telah berjaya menyiapkan kerja merakam hasil kerja menggunakan kamera digital. |
| BBM | kamera digital, lattop |
| ferleksi | aktiviti disambung pada hari khamis kerana masih ada pelajar yang belum menyiapkan logo dengan menggunakan AI. |
| hari/tarikh | rabu(2.7.2010) |
| tingkatan | 4K3 |
| mata pelajaran | pendidikan seni visual |
| masa | 70 minit |
| unit pembelajaran | gubahan fikiran: nelaya pulang dengan hasil tangkapan. |
| hasil pembelajaran | Aras 2-menghasilkan lukisan secara terancang-idea,proses penghasilan,olahan karya. Aras 3-menyatakan keindahan ,keharmonian alam dan masyarakat melalui lukisan yang dihasilkan dan berusaha memeliharanya. |
| aktiviti pembelajaran | 1.penerangan kehendak soalan dari guru. 2.menjelaskan aspek ruang dan komposisi objek. 3.elemen yang perlu ada dalam gubahan fikiran. |
| BBM | buku rujukan seni visual SPM, contoh lukisan gubahan fikiran |
| refleksi | pelajar memberi perhatian kepada penerangan guru. |
| hari/tarikh | Khamis (29.7.2010) |
| tingkatan | 6AK5 |
| mata pelajaran | seni visual |
| masa | 70 minit |
| unit pembelajaran | grafik komunikasi: adobel ilustrasi |
| hasil pembelajaran | -menerangkan maksud multimedia dengan lebih terperinci. -menjelaskan pelbagai jenis media yang digunakan untuk menghasilkan satu program multimedia. |
| aktiviti pembelajarn | 1.sambungan aktiviti hari rabu. |
| bbm | lattop,buku rujukan seni visual stpm |
| refleksi | p&p berjalan seperti yang dirancangkan. |
| hari/tarikh | khamis(29.7.2010) |
| tingkatan | 6RK 5 |
| mata pelajaran | seni visual |
| masa | 70 minit |
| unit pembelajaran | garfik komunikasi: latihan teori |
| hasil pembelajaran | -mengetahui jenis-jenis media dalam komunikasi visual. |
| aktiviti pembelajaran | 1.guru memberi latihan esei: peranan yang dimainkan oleh grafik komunikasi yang terdapat di sepanjang jalan raya. 2.perbincangan kehendak soalan 3.pelajar menjawab soalan esei secara bertulis. |
| BBM | buku rujukan seni visual. |
| refleksi | esei tidak sempat disiapkan ,pelajar diminta menyiapkan dirumah sebagai kerja rumah. |
| hari/tarikh | Jumaat(30.7.2010) |
| mata pelajaran | seni visual |
| tingkatan | 4K3 |
| masa | 70 minit |
| unit pembelajaran | gubahan fikiran: nelayan pulang dengan hasil tangkapan. |
| hasil pembelajaran | Aras 2-menghasilkan lukisan secara terancang-idea,proses penghasilan,olahan karya. Aras 3-menyatakan keindahan ,keharmonian alam dan masyarakat melalui lukisan yang dihasilkan dan berusaha memeliharanya. |
| aktiviti pembelajaran | 1.sambungan aktiviti membuat lakaran dengan menggunakan pensil. 2.tunjuk cara dari guru cara melukis bentuk perahu dari arah yang pelbagai. 3.pelajar cuba membuat lakaran seperti yang ditujukkan. |
| bbm | contoh lukisan,pensil pelbagai saiz. |
| refleksi | pelajar belum dapat melukis bentuk perahu dengan betul,kemahiran memerhati dan melukis objek masih lemah. aktiviti di sambung pada minggu hadapan. |
Tahniah! RPH yang teratur. Refleksi harus dapat membantu guru supaya semua pelajar belajar selepas cikgu berusaha mengajar. Sila bantu juga pelajar yang tidak menguasai apa yang diajar pada hari-hari tertentu kerana selagi dia tidak menguasai apa yang diajar pada hari itu, dia akan menghadapi masalah menguasai apa yang akan diajar seterusnya. Refleksi harus dijelmakan dalam keputusan peperiksaan.
ReplyDelete